<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eres</title>
	<atom:link href="https://www.eres-munich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eres-munich.de</link>
	<description>Energy &#38; Real Estate Solutions GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 16:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.eres-munich.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-ERES-logo-32x32.png</url>
	<title>Eres</title>
	<link>https://www.eres-munich.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EEG-Novelle 2021 am 23.09.2020 im Bundeskabinett verabschiedet</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/eeg-novelle-2021-am-23-09-2020-im-bundeskabinett-verabschiedet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 15:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eres-munich.de/?p=1625</guid>

					<description><![CDATA[Das Bundeskabinett hat am 23.09.2020 die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier eingebrachte Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), die sogenannte EEG-Novelle 2021, verabschiedet. Auch die Novelle des Bundesbedarfsplangesetzes mit Regelungen zum Ausbau der Stromnetze wurde am 23.09.2020 im Bundeskabinett verabschiedet. Beide Gesetzesentwürfe stehen im engen Zusammenhang und bedingen einander, da der Erneuerbaren-Ausbau mit dem dafür notwendigen Netzausbau synchronisiert [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimapaket der Bundesregierung und CO2-Abgabe für fossile Heiz- und Kraftstoffe</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/klimapaket-der-bundesregierung-und-co2-abgabe-fuer-fossile-heiz-und-kraftstoffe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 16:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapaket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eres-munich.de/?p=1630</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung Ende 2019 auch eine CO2-Abgabe ab dem Kalenderjahr 2021 festgelegt. Dabei handelt es sich um eine Abgabe auf fossile Rohstoffe, die im Verkehrs- und Gebäudebereich zum Einsatz kommen. Letztverbraucher tragen die CO2-Abgabe über die Gas-, Heizöl-, Benzin- und Dieselpreise, da die Rohstoff- bzw. Energiehändler als Inverkehrbringer für die CO2-Abgabe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KWK-Index &#8211; Drittes Quartal 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/kwk-index-drittes-quartal-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 16:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[KWK-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eres-munich.de/?p=1633</guid>

					<description><![CDATA[Der KWK-Index für in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeisten Strom im dritten Quartal 2019 beträgt 3,580 ct/kWh. Für weitergehende Informationen können Sie uns gerne kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Stefan Zumpe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KWK-Index &#8211; Zweites Quartal 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/kwk-index-zweites-quartal-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 16:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eres-munich.de/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[Der KWK-Index für in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeisten Strom im zweiten Quartal 2019 beträgt 4,088 ct/kWh. Für weitergehende Informationen können Sie uns gerne kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Stefan Zumpe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiesammelgesetz am 14.12.2018 im Bundesrat beschlossen &#8211; Stromeigenverbrauch aus BHKW bzw. Stromerzeugungsanlagen</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/energiesammelgesetz-am-14-12-2018-im-bundesrat-beschlossen-stromeigenverbrauch-aus-bhkw-bzw-stromerzeugungsanlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1531</guid>

					<description><![CDATA[Am 14. Dezember 2018 hat der Bundesrat nach dem Bundestag dem Entwurf des Energiesammelgesetzes endlich zugestimmt. Das Gesetz ist demnach am 01. Januar 2019 in Kraft treten, regelt aber auch z.B. die EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch und Stromlieferungen aus einem BHKW im Jahr 2018. &#160; Im Beschluss heißt es bzgl. der EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KWK-Index &#8211; Erstes Quartal 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/kwk-index-erstes-quartal-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[Der KWK-Index für in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeisten Strom im ersten Quartal 2019 beträgt 5,260 ct/kWh. Für weitergehende Informationen können Sie uns gerne kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Stefan Zumpe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiesammelgesetz &#8211; Neuerungen zu Stromlieferungen aus BHKW bzw. Stromerzeugungsanlagen</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/energiesammelgesetz-neuerungen-zu-stromlieferungen-aus-bhkw-bzw-stromerzeugungsanlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[Am 14. Dezember 2018 hat der Bundesrat nach dem Bundestag dem Entwurf des Energiesammelgesetzes endlich zugestimmt. Das Gesetz ist demnach am 01. Januar 2019 in Kraft treten, regelt aber auch z.B. die EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch und Stromlieferungen aus einem BHKW im Jahr 2018. Im Beschluss heißt es weiter bzgl. der EEG-Umlage auf Stromlieferungen aus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stromeigenerzeugung und -lieferung aus dem eigenen BHKW &#8211; Meldungen an den Übertragungsnetzbetreiber</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/stromeigenerzeugung-und-lieferung-aus-dem-eigenen-bhkw-meldungen-an-den-uebertragungsnetzbetreiber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[Bei Stromweiterleitung aus einem BHKW oder einer Stromerzeugungsanlage an Dritte gelten Unternehmen als Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EltVU). Gemäß §74 EEG 2017 müssen Elektrizitätsversorgungsunternehmen ihrem regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich die an Letztverbraucher gelieferte Energiemenge elektronisch mitteilen und bis zum 31. Mai die Endabrechnung für das Vorjahr vorlegen. Somit erfolgt die Gleichstellung des Unternehmens mit einem Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EltVU) und es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktstammdatenregister &#8211; Wer muss aktiv werden?</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/marktstammdatenregister-wer-muss-aktiv-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1524</guid>

					<description><![CDATA[Wer muss im Marktstammdatenregister aktiv werden und wie? &#8211; Betreiber von Erzeugungseinheiten (Strom und Gas) müssen sich ins Register eintragen, damit sie dort die Daten ihrer Einheiten registrieren und pflegen können. (In den meisten Fällen sollte der zuständige Netzbetreiber schon eine Eintragung vorbereitet haben, worauf Sie sich aber nicht verlassen sollten.) &#8211; Stromverbraucher müssen sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktstammdatenregister startet erst am 31.&#160;Januar 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/marktstammdatenregister-startet-erst-am-31-januar-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 13:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[Nach einer Mitteilung der Bundesnetzagentur verzögert sich die Inbetriebnahme des Webportals zum Marktstammdatenregister erneut um einige Wochen. Auf ihrer Internetseite hat die für das Webportal zuständige Bundesnetzagentur die wiederholte Verzögerung bekanntgegeben. Das Webportal zum Marktstammdatenregister wird nicht zum 04. Dezember diesen Jahres sondern voraussichtlich erst zum 31. Januar kommenden Jahres in Betrieb gehen und soll [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Kohlepreises im Juli 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-kohlepreises-im-juli-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 13:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[Der Kohlepreis der Sorte „API-2“ stieg seit Anfang letzten Jahres von 40,00 US-Dollar pro Tonne auf 78,75 US-Dollar pro Tonne am 07. November 2016, fiel aber bis zum 07. Dezember 2016 wieder auf 59,80 US-Dollar pro Tonne. Anschließend stieg der Kohlepreis bis zum 31. Januar 2017 wieder auf ein Niveau von 66,25 US-Dollar pro Tonne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Erdgaspreises im Juli 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-erdgaspreises-im-juli-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 11:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[Der Erdgaspreis (Cal-19-Kontrakt Erdgas NCG) stieg zum Jahreswechsel bis zum 15. Dezember 2017 auf 19,024 EUR/MWh, sank aber zum 28. Februar 2018 auf 16,975 EUR/MWh und stieg zum 31. Juli 2018 in Folge der vermehrten Erdgasnutzung zur Stromerzeugung, Ausfällen von Fördergebieten und vermehrter Spekulation wieder auf 21,072 EUR/MWh. Die Gasspeicher in Deutschland waren zum 30. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Juli 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-juli-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 11:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1513</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 28. Dezember 2017 bei 37,15 EUR/MWh sank der Cal-19-Kontrakt Phelix-DE Base am 12. Februar 2018 auf 33,00 EUR/MWh, stieg zum 31. Juli 2018 aber wieder auf 43,79 EUR/MWh. Als Preistreiber für den Strommarkt kristallisieren sich neben spekulationsbedingten Volatilitäten die Rohöl-, die Kohle- und die Emissionszertifikatepreise stark heraus. Schon [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Ölpreises im Juli 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-oelpreises-im-juli-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 09:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1500</guid>

					<description><![CDATA[Der Rohölpreis der Sorte „Brent“ stieg nach der Vereinbarung der Opec-Länder am 30. November 2016 stetig in Richtung 56,00 US-Dollar pro Barrel und verharrte die ersten drei Monate des Jahres 2017 auf diesem Niveau bei relativ geringer Volatilität. Seit April 2017 nahm die Volatilität aber wieder stark zu. In der Folge gab der Rohölpreis wieder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Ölpreises im Juni 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-oelpreises-im-juni-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-oelpreises-im-juni-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Der Rohölpreis der Sorte „Brent“ stieg nach der Vereinbarung der Opec-Länder am 30. November 2016 stetig in Richtung 56,00 US-Dollar pro Barrel und verharrte die ersten drei Monate des Jahres 2017 auf diesem Niveau bei relativ geringer Volatilität. Seit April 2017 nahm die Volatilität aber wieder stark zu. In der Folge gab der Rohölpreis wieder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Erdgaspreises im Juni 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-erdgaspreises-im-juni-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-erdgaspreises-im-juni-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Der Erdgaspreis (Cal-19-Kontrakt Erdgas NCG) stieg in Folge der vermehrten Erdgasnutzung zur Stromerzeugung und vermehrter Spekulation zum Jahreswechsel bis zum 15. Dezember 2017 auf 19,024 EUR/MWh, sank aber zum 28. Februar 2018 auf 16,975 EUR/MWh und stieg zum 30. Juni 2018 wieder auf 21,025 EUR/MWh. Die Gasspeicher in Deutschland waren zum 30. März 2018 nur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Juni 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-juni-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-juni-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 28. Dezember 2017 bei 37,15 EUR/MWh sank der Cal-19-Kontrakt Phelix-DE Base am 12. Februar 2018 auf 33,00 EUR/MWh, stieg zum 30. Juni 2018 aber wieder auf 43,14 EUR/MWh. Als Preistreiber für den Strommarkt kristallisieren sich neben spekulationsbedingten Volatilitäten die Rohöl-, die Kohle- und die Emissionszertifikatepreise stark heraus. Schon [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Kohlepreises im Juni 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-kohlepreises-im-juni-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-kohlepreises-im-juni-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Der Kohlepreis der Sorte „API-2“ stieg seit Anfang letzten Jahres von 40,00 US-Dollar pro Tonne auf 78,75 US-Dollar pro Tonne am 07. November 2016, fiel aber bis zum 07. Dezember 2016 wieder auf 59,80 US-Dollar pro Tonne. Anschließend stieg der Kohlepreis bis zum 31. Januar 2017 wieder auf ein Niveau von 66,25 US-Dollar pro Tonne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Kohlepreises im Mai 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-kohlepreises-im-mai-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-kohlepreises-im-mai-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Der Kohlepreis der Sorte „API-2“ stieg seit Anfang letzten Jahres von 40,00 US-Dollar pro Tonne auf 78,75 US-Dollar pro Tonne am 07. November 2016, fiel aber bis zum 07. Dezember 2016 wieder auf 59,80 US-Dollar pro Tonne. Anschließend stieg der Kohlepreis bis zum 31. Januar 2017 wieder auf ein Niveau von 66,25 US-Dollar pro Tonne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Ölpreises im Mai 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-oelpreises-im-mai-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-oelpreises-im-mai-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Der Rohölpreis der Sorte „Brent“ stieg nach der Vereinbarung der Opec-Länder am 30. November 2016 stetig in Richtung 56,00 US-Dollar pro Barrel und verharrte die ersten drei Monate des Jahres 2017 auf diesem Niveau bei relativ geringer Volatilität. Seit April 2017 nahm die Volatilität aber wieder stark zu. In der Folge gab der Rohölpreis wieder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
