<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewirtschaftliche News &#8211; Eres</title>
	<atom:link href="https://www.eres-munich.de/thema/energiewirtschaftliche-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eres-munich.de</link>
	<description>Energy &#38; Real Estate Solutions GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 16:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.eres-munich.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-ERES-logo-32x32.png</url>
	<title>Energiewirtschaftliche News &#8211; Eres</title>
	<link>https://www.eres-munich.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EEG-Novelle 2021 am 23.09.2020 im Bundeskabinett verabschiedet</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/eeg-novelle-2021-am-23-09-2020-im-bundeskabinett-verabschiedet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 15:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eres-munich.de/?p=1625</guid>

					<description><![CDATA[Das Bundeskabinett hat am 23.09.2020 die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier eingebrachte Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), die sogenannte EEG-Novelle 2021, verabschiedet. Auch die Novelle des Bundesbedarfsplangesetzes mit Regelungen zum Ausbau der Stromnetze wurde am 23.09.2020 im Bundeskabinett verabschiedet. Beide Gesetzesentwürfe stehen im engen Zusammenhang und bedingen einander, da der Erneuerbaren-Ausbau mit dem dafür notwendigen Netzausbau synchronisiert [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimapaket der Bundesregierung und CO2-Abgabe für fossile Heiz- und Kraftstoffe</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/klimapaket-der-bundesregierung-und-co2-abgabe-fuer-fossile-heiz-und-kraftstoffe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 16:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapaket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eres-munich.de/?p=1630</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung Ende 2019 auch eine CO2-Abgabe ab dem Kalenderjahr 2021 festgelegt. Dabei handelt es sich um eine Abgabe auf fossile Rohstoffe, die im Verkehrs- und Gebäudebereich zum Einsatz kommen. Letztverbraucher tragen die CO2-Abgabe über die Gas-, Heizöl-, Benzin- und Dieselpreise, da die Rohstoff- bzw. Energiehändler als Inverkehrbringer für die CO2-Abgabe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KWK-Index &#8211; Drittes Quartal 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/kwk-index-drittes-quartal-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 16:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[KWK-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eres-munich.de/?p=1633</guid>

					<description><![CDATA[Der KWK-Index für in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeisten Strom im dritten Quartal 2019 beträgt 3,580 ct/kWh. Für weitergehende Informationen können Sie uns gerne kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Stefan Zumpe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KWK-Index &#8211; Zweites Quartal 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/kwk-index-zweites-quartal-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 16:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eres-munich.de/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[Der KWK-Index für in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeisten Strom im zweiten Quartal 2019 beträgt 4,088 ct/kWh. Für weitergehende Informationen können Sie uns gerne kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Stefan Zumpe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiesammelgesetz am 14.12.2018 im Bundesrat beschlossen &#8211; Stromeigenverbrauch aus BHKW bzw. Stromerzeugungsanlagen</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/energiesammelgesetz-am-14-12-2018-im-bundesrat-beschlossen-stromeigenverbrauch-aus-bhkw-bzw-stromerzeugungsanlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1531</guid>

					<description><![CDATA[Am 14. Dezember 2018 hat der Bundesrat nach dem Bundestag dem Entwurf des Energiesammelgesetzes endlich zugestimmt. Das Gesetz ist demnach am 01. Januar 2019 in Kraft treten, regelt aber auch z.B. die EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch und Stromlieferungen aus einem BHKW im Jahr 2018. &#160; Im Beschluss heißt es bzgl. der EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KWK-Index &#8211; Erstes Quartal 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/kwk-index-erstes-quartal-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[Der KWK-Index für in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeisten Strom im ersten Quartal 2019 beträgt 5,260 ct/kWh. Für weitergehende Informationen können Sie uns gerne kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Stefan Zumpe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiesammelgesetz &#8211; Neuerungen zu Stromlieferungen aus BHKW bzw. Stromerzeugungsanlagen</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/energiesammelgesetz-neuerungen-zu-stromlieferungen-aus-bhkw-bzw-stromerzeugungsanlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[Am 14. Dezember 2018 hat der Bundesrat nach dem Bundestag dem Entwurf des Energiesammelgesetzes endlich zugestimmt. Das Gesetz ist demnach am 01. Januar 2019 in Kraft treten, regelt aber auch z.B. die EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch und Stromlieferungen aus einem BHKW im Jahr 2018. Im Beschluss heißt es weiter bzgl. der EEG-Umlage auf Stromlieferungen aus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stromeigenerzeugung und -lieferung aus dem eigenen BHKW &#8211; Meldungen an den Übertragungsnetzbetreiber</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/stromeigenerzeugung-und-lieferung-aus-dem-eigenen-bhkw-meldungen-an-den-uebertragungsnetzbetreiber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[Bei Stromweiterleitung aus einem BHKW oder einer Stromerzeugungsanlage an Dritte gelten Unternehmen als Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EltVU). Gemäß §74 EEG 2017 müssen Elektrizitätsversorgungsunternehmen ihrem regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich die an Letztverbraucher gelieferte Energiemenge elektronisch mitteilen und bis zum 31. Mai die Endabrechnung für das Vorjahr vorlegen. Somit erfolgt die Gleichstellung des Unternehmens mit einem Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EltVU) und es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktstammdatenregister &#8211; Wer muss aktiv werden?</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/marktstammdatenregister-wer-muss-aktiv-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1524</guid>

					<description><![CDATA[Wer muss im Marktstammdatenregister aktiv werden und wie? &#8211; Betreiber von Erzeugungseinheiten (Strom und Gas) müssen sich ins Register eintragen, damit sie dort die Daten ihrer Einheiten registrieren und pflegen können. (In den meisten Fällen sollte der zuständige Netzbetreiber schon eine Eintragung vorbereitet haben, worauf Sie sich aber nicht verlassen sollten.) &#8211; Stromverbraucher müssen sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktstammdatenregister startet erst am 31.&#160;Januar 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/marktstammdatenregister-startet-erst-am-31-januar-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 13:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[Nach einer Mitteilung der Bundesnetzagentur verzögert sich die Inbetriebnahme des Webportals zum Marktstammdatenregister erneut um einige Wochen. Auf ihrer Internetseite hat die für das Webportal zuständige Bundesnetzagentur die wiederholte Verzögerung bekanntgegeben. Das Webportal zum Marktstammdatenregister wird nicht zum 04. Dezember diesen Jahres sondern voraussichtlich erst zum 31. Januar kommenden Jahres in Betrieb gehen und soll [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meldepflicht nach §61 EEG 2014 bzw. §71 EEG 2017 für Eigenversorger für das Jahr 2016 zum 28.02.2017</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/meldepflicht-nach-%c2%a761-eeg-2014-bzw-%c2%a771-eeg-2017-fuer-eigenversorger-fuer-das-jahr-2016-zum-28-02-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 09:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=848</guid>

					<description><![CDATA[Betreiber von KWK-Anlagen als Eigenversorger nach §5 Nr.12 EEG 2014 bzw. §3 Nr.19 EEG 2017 unterliegen gesetzlich geregelten Meldepflichten, die, wenn sie nicht eingehalten werden, zu erheblichen Mehrkosten bis hin zu einem unwirtschaftlichen Betrieb der KWK-Anlage führen können. Eigenversorger, die Ihre KWK-Anlage nach dem 31.07.2014 in Betrieb genommen haben, sind zur Zahlung der anteiligen oder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spitzenausgleich nach §10 Stromsteuergesetz und §55 Energiesteuergesetz im Jahr 2017</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/spitzenausgleich-nach-%c2%a710-stromsteuergesetz-und-%c2%a755-energiesteuergesetz-im-jahr-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 09:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[Der Spitzenausgleich nach §10 Stromsteuergesetz und §55 Energiesteuergesetz kann auch im Jahr 2017 wieder beantragt werden. Am 11.01.2017 wurde vom Bundeskabinett auf Basis des Monitoringberichtes des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) festgestellt, dass die Unternehmen des Produzierenden Gewerbes die gesetzlichen Vorgaben zur Energieeffizienzsteigerung im Jahr 2015 erfüllt haben. Die entsprechende Mitteilung wurde am 26.01.2017 im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hinweis auf den Referentenentwurf zur Energiesteuer- und Stromsteuergesetz-Transparenz-Verordnung (EnSTransV)</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/hinweis-auf-den-referentenentwurf-zur-energiesteuer-und-stromsteuergesetz-transparenz-verordnung-enstransv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 11:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=751</guid>

					<description><![CDATA[Gerne möchten wir Sie auf den Referentenentwurf zur Energiesteuer- und Stromsteuergesetz-Transparenz-Verordnung hinweisen. Hintergrund der Verordnung sind die mit dem Beihilferecht verbundenen Meldepflichten der Bundesrepublik. Wesentliche Punkte sind: &#8211; Informationspflichten für Unternehmen, die bestimmte Steuerbefreiungen, Steuerentlastungen und Steuerermäßigungen nach dem Strom- bzw. dem Energiesteuergesetz in Anspruch nehmen &#8211; Erklärungen bei Gewährung von Steuerentlastungen inkl. Berechnung der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Meldepflicht für Letztverbraucher von Strom</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/neue-meldepflicht-fuer-letztverbraucher-von-strom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=748</guid>

					<description><![CDATA[Am 01. Januar 2016 ist das neue KWKG in Kraft getreten. Neben erheblichen Neuerungen für die Förderung der KWK-Stromerzeugung wird in §26 KWKG 2016 auch eine neue Meldepflicht für Letztverbraucher von Strom eingeführt. Im §26 KWKG 2016 heißt es: &#8222;(1) Netzbetreiber sind berechtigt, die KWKG-Umlage nach § 27 Absatz 3 bei der Berechnung der Netzentgelte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Mitteilung zur Erdgaspreisentwicklung für das Jahr 2017 in Deutschland (Stand 12.02.2016)</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/aktuelle-mitteilung-zur-erdgaspreisentwicklung-fuer-das-jahr-2017-in-deutschland-stand-12-02-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 11:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=746</guid>

					<description><![CDATA[Die Erdgaspreise fielen in den letzten Monaten weiter relativ stark. Für den Preisrückgang war zum Teil der Verfall der Rohölpreise verantwortlich. Einen wesentlich größeren Anteil am Preisrückgang hatten aber die starken Erhöhungen der Fördermengen seitens Russland und die Aussicht von Lieferungen aus dem Iran nach Aufhebung der Wirtschaftssanktionen. Auch die im November 2015 vertraglich fixierten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Mitteilung zur Strompreisentwicklung für das Jahr 2017 in Deutschland (Stand: 21.01.2016)</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/aktuelle-mitteilung-zur-strompreisentwicklung-fuer-das-jahr-2017-in-deutschland-stand-21-01-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 10:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchten wir Sie über die aktuelle Marktsituation am Strom-Terminmarkt für das Lieferjahr 2017 informieren. Als Folge des enormen Zuwachses der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, der sehr guten Versorgungslage bei den Energierohstoffen (Erdgas, Kohle, Öl, &#8230;) und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind die Strompreise am Terminmarkt auch im Januar weiter gefallen. Diese Entwicklung wird [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Mitteilung zur Erdgaspreisentwicklung für das Jahr 2016 in Deutschland (Stand 28.12.2015)</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/aktuelle-mitteilung-zur-erdgaspreisentwicklung-fuer-das-jahr-2016-in-deutschland-stand-28-12-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 10:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=741</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchten wir Sie abschließend über die aktuelle Marktsituation am Erdgas-Terminmarkt für das Lieferjahr 2016 informieren. Aufgrund der sehr guten Versorgungslage bei den Energierohstoffen (Öl, Erdgas, Kohle, &#8230;), der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der warmen Wetterlage sind die Erdgaspreise am Terminmarkt auch im Dezember weiter stark gefallen. Im November wurden erste LNG-Lieferungen aus den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Mitteilung zur Strompreisentwicklung für das Jahr 2016 in Deutschland (Stand: 28.12.2015)</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/aktuelle-mitteilung-zur-strompreisentwicklung-fuer-das-jahr-2016-in-deutschland-stand-28-12-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 10:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=738</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchten wir Sie abschließend über die aktuelle Marktsituation am Strom-Terminmarkt für das Lieferjahr 2016 informieren. Aufgrund der sehr guten Versorgungslage bei den Energierohstoffen (Öl, Erdgas, Kohle, &#8230;), der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aber auch der vermehrten Einspeisung der erneuerbaren Energieträger und der warmen Wetterlage sind die Strompreise am Terminmarkt auch im Dezember weiter gefallen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Mitteilung zur Erdgaspreisentwicklung für das Jahr 2016 in Deutschland (Stand: 10.11.2015)</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/aktuelle-mitteilung-zur-erdgaspreisentwicklung-fuer-das-jahr-2016-in-deutschland-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 09:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=730</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchten wir Sie erneut über die aktuelle Marktsituation am Terminmarkt für das Lieferjahr 2016 informieren. Aufgrund der sehr guten Versorgungslage bei den Energierohstoffen (Öl, Erdgas, Kohle, &#8230;), der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aber auch der vermehrten Einspeisung der erneuerbaren Energieträger sind die Erdgaspreise am Terminmarkt in der letzten Zeit stark gefallen. Der sehr warme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Mitteilung zur Strompreisentwicklung für das Jahr 2016 in Deutschland (Stand 10.11.2015)</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/aktuelle-mitteilung-zur-strompreisentwicklung-fuer-das-jahr-2016-in-deutschland-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 07:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=727</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchten wir Sie erneut über die aktuelle Marktsituation am Terminmarkt für das Lieferjahr 2016 informieren. Aufgrund der sehr guten Versorgungslage bei den Energierohstoffen (Öl, Erdgas, Kohle, &#8230;), der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aber auch der vermehrten Einspeisung der erneuerbaren Energieträger sind die Strompreise am Terminmarkt in der letzten Zeit stark gefallen. Der sehr warme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
