<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom &#8211; Eres</title>
	<atom:link href="https://www.eres-munich.de/thema/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eres-munich.de</link>
	<description>Energy &#38; Real Estate Solutions GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 16:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.eres-munich.de/wp-content/uploads/2018/08/cropped-ERES-logo-32x32.png</url>
	<title>Strom &#8211; Eres</title>
	<link>https://www.eres-munich.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KWK-Index &#8211; Drittes Quartal 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/kwk-index-drittes-quartal-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 16:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[KWK-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eres-munich.de/?p=1633</guid>

					<description><![CDATA[Der KWK-Index für in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeisten Strom im dritten Quartal 2019 beträgt 3,580 ct/kWh. Für weitergehende Informationen können Sie uns gerne kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Stefan Zumpe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KWK-Index &#8211; Zweites Quartal 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/kwk-index-zweites-quartal-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 16:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eres-munich.de/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[Der KWK-Index für in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeisten Strom im zweiten Quartal 2019 beträgt 4,088 ct/kWh. Für weitergehende Informationen können Sie uns gerne kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Stefan Zumpe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KWK-Index &#8211; Erstes Quartal 2019</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/kwk-index-erstes-quartal-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewirtschaftliche News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[Der KWK-Index für in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeisten Strom im ersten Quartal 2019 beträgt 5,260 ct/kWh. Für weitergehende Informationen können Sie uns gerne kontaktieren. Ihr Ansprechpartner: Stefan Zumpe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Juli 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-juli-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 11:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/?p=1513</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 28. Dezember 2017 bei 37,15 EUR/MWh sank der Cal-19-Kontrakt Phelix-DE Base am 12. Februar 2018 auf 33,00 EUR/MWh, stieg zum 31. Juli 2018 aber wieder auf 43,79 EUR/MWh. Als Preistreiber für den Strommarkt kristallisieren sich neben spekulationsbedingten Volatilitäten die Rohöl-, die Kohle- und die Emissionszertifikatepreise stark heraus. Schon [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Juni 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-juni-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-juni-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 28. Dezember 2017 bei 37,15 EUR/MWh sank der Cal-19-Kontrakt Phelix-DE Base am 12. Februar 2018 auf 33,00 EUR/MWh, stieg zum 30. Juni 2018 aber wieder auf 43,14 EUR/MWh. Als Preistreiber für den Strommarkt kristallisieren sich neben spekulationsbedingten Volatilitäten die Rohöl-, die Kohle- und die Emissionszertifikatepreise stark heraus. Schon [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Mai 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-mai-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-mai-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 28. Dezember 2017 bei 37,15 EUR/MWh sank der Cal-19-Kontrakt Phelix-DE Base am 12. Februar 2018 auf 33,00 EUR/MWh, stieg zum 31. Mai 2018 aber wieder auf 41,42 EUR/MWh. Als Preistreiber für den Strommarkt kristallisieren sich neben spekulationsbedingten Volatilitäten die Kohle- und die Emissionszertifikatepreise stark heraus. Schon bei einem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im April 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-april-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-april-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 28. Dezember 2017 bei 37,15 EUR/MWh sank der Cal-19-Kontrakt Phelix-DE Base am 12. Februar 2018 auf 33,00 EUR/MWh, stieg zum 30. April 2018 aber wieder auf 39,08 EUR/MWh. Als Preistreiber für den Strommarkt kristallisieren sich neben spekulationsbedingten Volatilitäten die Kohle- und die Emissionszertifikatepreise stark heraus. Schon bei einem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im März 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-maerz-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-maerz-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 28. Dezember 2017 bei 37,15 EUR/MWh sank der Cal-19-Kontrakt Phelix-DE Base am 12. Februar 2018 auf 33,00 EUR/MWh, stieg zum 30. März 2018 aber wieder auf 36,08 EUR/MWh. Als Preistreiber für den Strommarkt kristallisieren sich neben spekulationsbedingten Volatilitäten die Kohle- und die Emissionszertifikatepreise stark heraus. Schon bei einem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Februar 2018 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-februar-2018-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-februar-2018-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 28. Dezember 2017 bei 37,15 EUR/MWh sank der Cal-19-Kontrakt Phelix-DE/AT Base am 12. Februar 2018 auf 33,00 EUR/MWh, stieg zum 28. Februar 2018 vorerst aber wieder auf 34,10 EUR/MWh. Als Preistreiber für den Strommarkt kristallisieren sich letztes Jahr neben spekulationsbedingten Volatilitäten die Kohlepreise stark heraus. Schon bei einem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im November 2017 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-november-2017-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 12:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-november-2017-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 30. Dezember 2016 bei 31,36 EUR/MWh sank der Cal-18-Kontrakt Base am 27. März auf 28,01 EUR/MWh, stieg wieder auf ein Niveau von 31,00 EUR/MWh, verharrte bis Ende Juli 2017 auf diesem Niveau bei relativ geringer Volatilität und stieg spekulativ getrieben zum 31. Oktober 2017 auf 36,71 EUR/MWh, verharrte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im August 2017 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-august-2017-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 12:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-august-2017-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 30. Dezember 2016 bei 31,36 EUR/MWh sank der Cal-18-Kontrakt Base am 27. März auf 28,01 EUR/MWh, stieg wieder auf ein Niveau von 31,00 EUR/MWh, verharrte bis Ende Juli 2017 auf diesem Niveau bei relativ geringer Volatilität und stieg spekulativ getrieben zum 31. August 2017 auf 33,35 EUR/MWh.Als Preistreiber [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Juli 2017 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-juli-2017-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-juli-2017-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 30. Dezember 2016 bei 31,36 EUR/MWh sank der Cal-18-Kontrakt Base am 27. März auf 28,01 EUR/MWh, stieg wieder auf ein Niveau von 31,00 EUR/MWh, verharrte auf diesem Niveau bei relativ geringer Volatilität und schloss zum 31. Juli 2017 bei 31,49 EUR/MWh. Die jahreszeitlich bedingten Temperaturanstiege, höhere Wind- und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Juni 2017 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-juni-2017-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 10:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://8q123xyz.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-juni-2017-und-ausblick/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 30. Dezember 2016 bei 31,36 EUR/MWh sank der Cal-18-Kontrakt Base am 27. März auf 28,01 EUR/MWh, stieg wieder auf ein Niveau von 30,00 EUR/MWh, verharrte auf diesem Niveau bei relativ geringer Volatilität und schloss zum 30. Juni 2017 bei 30,78 EUR/MWh. Die jahreszeitlich bedingten Temperaturanstiege, höhere Wind- und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Mai 2017 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-mai-2017-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 13:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 30. Dezember 2016 bei 31,36 EUR/MWh sank der Cal-18-Kontrakt Base am 27. März auf 28,01 EUR/MWh, stieg wieder auf ein Niveau von 30,00 EUR/MWh und schloss zum 31. Mai 2017 bei 30,41 EUR/MWh. Die jahreszeitlich bedingten Temperaturanstiege, höhere Wind- und Photovoltaikeinspeisungen sorgten seit Ende März 2017 für etwas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im April 2017 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-april-2017-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 12:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=917</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 30. Dezember 2016 bei 31,36 EUR/MWh sank der Cal-18-Kontrakt Base am 27. März auf 28,01 EUR/MWh und stieg zum 31. März wieder auf 29,77 EUR/MWh. Seitdem verharrte der Strompreis weitgehend auf diesem Niveau und schloss am 28. April 2017 bei 29,73 EUR/MWh. Die jahreszeitlich bedingten Temperaturanstiege, höhere Wind- [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im März 2017 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-maerz-2017-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 14:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=896</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 30. Dezember 2016 bei 31,36 EUR/MWh sank der Cal-18-Kontrakt Base am 27. März auf 28,01 EUR/MWh und stieg zum 31. März wieder auf 29,77 EUR/MWh. Die aktuell wieder etwas gestiegenen Strompreise sind sowohl auf die Ende Februar vom EU-Umweltrat beschlossene Verknappung der Zuteilung von Emissionsberechtigungen als auch zum [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Februar 2017 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-februar-2017-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 13:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=886</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 30. Dezember 2016 bei 31,36 EUR/MWh sank der Cal-18-Kontrakt Base am 31. Januar auf 30,10 EUR/MWh und stieg zum 28. Februar wieder auf 30,40 EUR/MWh. Die aktuell relativ hohen Strompreise sind nach wie vor auf die von der französischen Atom-Sicherheitsbehörde ASN seit Ende September 2016 angeordnete Abschaltung der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Januar 2017 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-januar-2017-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 08:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem letztjährigen Höchststand des Strompreises am 30. Dezember 2016 bei 31,36 EUR/MWh sank der Cal-18-Kontrakt Base am 31. Januar auf 30,10 EUR/MWh. Die aktuell relativ hohen Strompreise sind nach wie vor auf die von der französischen Atom-Sicherheitsbehörde ASN seit Ende September 2016 angeordnete Abschaltung der 20 französischen Atomreaktoren und die damit verbundenen Unsicherheiten zu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im Dezember 2016 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-dezember-2016-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 09:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[Die bereits bei der Entwicklung des Rohölpreises aufgezeigten Unsicherheiten sind auch bei den Strompreisnotierungen nach wie vor deutlich erkennbar. Zusätzlich beeinflussen unsichere Wetterprognosen aufgrund des hohen Anteils an Wind- und Solarkraftwerken die Strompreisnotierungen am Spotmarkt und am Terminmarkt für kurzfristige Liefererfüllungen. Der Terminmarkt für langfristige Liefererfüllungen folgt diesen Ausschlägen mit zeitlichem Verzug. Nach den diesjährigen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung des Strompreises im November 2016 und Ausblick</title>
		<link>https://www.eres-munich.de/entwicklung-des-strompreises-im-november-2016-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eres-sz-autor-only]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 08:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eres-munich.de/?p=825</guid>

					<description><![CDATA[Die bereits bei der Entwicklung des Rohölpreises aufgezeigten Unsicherheiten sind auch bei den Strompreisnotierungen deutlich erkennbar. Zusätzlich beeinflussen unsichere Wetterprognosen aufgrund des hohen Anteils an Wind- und Solarkraftwerken die Strompreisnotierungen am Spotmarkt und am Terminmarkt für kurzfristige Liefererfüllungen. Der Terminmarkt für langfristige Liefererfüllungen folgt diesen Ausschlägen mit zeitlichem Verzug. Nach den diesjährigen Höchstständen im Juni [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
